Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de mejora en los parámetros de perforación y voladura en galerías de la zona Coturcan en la compañía minera Lincuna S.A. – Ancash
| dc.contributor.advisor | Alarcon Caceres, Edmundo | |
| dc.contributor.author | Herrera Yucra, Jon Wilden | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T13:25:22Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T13:25:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251212 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12506 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación aborda el bajo rendimiento operativo en los procesos de perforación y voladura en la zona Coturcan de la Unidad Minera Lincuna S.A., donde se registraba un avance promedio de 2.8 metros por disparo y un elevado consumo de explosivos (75 kg. Por disparo). El objetivo general fue diseñar e implementar una propuesta de mejora basada en el modelo matemático de Roger Holmberg para optimizar estos parámetros técnicos y económicos. La metodología adoptada fue de tipo aplicada y experimental, comparando 15 ciclos operativos antes y después del rediseño de la malla de perforación en las galerías. Los resultados obtenidos demostraron una mejora significativa del 11% en el avance real por disparo, incrementando de 2.79 a 3.11 metros. Asimismo, se logró una reducción del 7.6% en el consumo de explosivos, bajando a 69.29 kg por disparo, lo que generó un impacto económico positivo con ingresos adicionales de $28,064.02. Se concluye que la estandarización de procesos mediante el modelo de Holmberg es eficaz para mejorar la productividad y reducir costos en operaciones con características geomecánicas similares (RMR de 45), validando su utilidad técnica en la minería subterránea. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Roger Holmberg | es_PE |
| dc.subject | Perforación | es_PE |
| dc.subject | Voladura | es_PE |
| dc.subject | Eficiencia operativa | es_PE |
| dc.subject | Minería subterránea | es_PE |
| dc.title | Propuesta de mejora en los parámetros de perforación y voladura en galerías de la zona Coturcan en la compañía minera Lincuna S.A. – Ancash | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| renati.author.dni | 48495649 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6890-4001 | |
| renati.advisor.dni | 23839183 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
| renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
| renati.juror | Mayta Lino, Maximo Victor | |
| renati.juror | Saca Aquino, Ishair | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [323]

