Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de la cargabilidad de los alimentadores en MT Cachimayo CA-03 y CA-02 proyectado al año 2025-2030
| dc.contributor.advisor | Callasi Quispe, Jose Wilfredo | |
| dc.contributor.author | Chillitupa Segovia, Elisban | |
| dc.contributor.author | Mancco Hancco, Freddy | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:26:15Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:26:15Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260100 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12488 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de este estudio es determinar el nivel de cargabilidad de los AMT CA-02 y CA-03 en 10.5 kV de la subestación Cachimayo (ELP) TR4, considerando la proyección de demanda para el periodo 2025-2030. Esto permitirá evaluar cómo evoluciona la cargabilidad tanto en las subestaciones de distribución como en las líneas de media tensión. La metodología utilizada corresponde al método hipotético-deductivo y se desarrolla dentro de un enfoque descriptivo, empleando datos de mediciones proporcionados por la empresa concesionaria Electro Sur Este. En esta investigación se utiliza el software DigSilent PowerFactory como herramienta de simulación. Gracias a estas simulaciones, se determinaron los niveles de cargabilidad en las troncales y subestaciones de distribución de los alimentadores CA-03 y CA-02, además del análisis de flujo de potencia y la evaluación de las caídas de tensión en nodos y en los extremos de las líneas de media tensión. Finalmente, se procedió a reemplazar subestaciones de distribución y tramos de línea que presentaban sobrecarga, logrando una reducción significativa de la cargabilidad, de hasta un 50%, en las subestaciones analizadas, considerando la proyección de demanda para el periodo 2025-2030. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cargabilidad | es_PE |
| dc.subject | Demanda eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Nivel de tensión | es_PE |
| dc.subject | Flujo de carga | es_PE |
| dc.title | Estudio de la cargabilidad de los alimentadores en MT Cachimayo CA-03 y CA-02 proyectado al año 2025-2030 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| renati.author.dni | 73505051 | |
| renati.author.dni | 73977498 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0714-4499 | |
| renati.advisor.dni | 23812797 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 711046 | |
| renati.juror | Mamani Pari, Donato | |
| renati.juror | Rios Torbisco, Alfredo | |
| renati.juror | Canal Bravo, Vladimiro Casildo | |
| renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [268]

