Mostrar el registro sencillo del ítem
Intención emprendedora de los estudiantes de la escuela profesional de economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2025
| dc.contributor.advisor | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
| dc.contributor.author | Jove Chirinos, Jamil Jherson | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T13:26:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-14T13:26:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260099 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12487 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal del presente estudio fue determinar el nivel de intención emprendedora de los alumnos de la Escuela Profesional de Economía de la UNSAAC, 2025. En cuanto a su metodología, se seleccionó el enfoque cuantitativo, tuvo alcance descriptivo y fue de diseño no experimental. La población se compone de un total de 775 alumnos de economía matriculados en el segundo semestre del año 2025, de los cuales se eligió 257 como muestra mediante la técnica de muestreo probabilístico. Se uso la técnica de encuesta con aplicación de cuestionario basado en la escala de Likert para la recolección de datos. Por último, para procesar los datos de este estudio se utilizó los softwares estadísticos Excel y SPSS. Se ha establecido las conclusiones siguientes: el 56.03% de los alumnos presenta un nivel alto de intención emprendedora; el 71.98% un nivel alto de deseabilidad percibida; el 17.12% un nivel alto de factibilidad percibida; el 78.21% un nivel alto de propensión a actuar y, por último, el 61.09% un nivel alto de actitud financiera. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Intención emprendedora | es_PE |
| dc.subject | Deseabilidad percibida | es_PE |
| dc.subject | Factibilidad percibida | es_PE |
| dc.subject | Propensión a actuar | es_PE |
| dc.subject | Actitud financiera | es_PE |
| dc.title | Intención emprendedora de los estudiantes de la escuela profesional de economía de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Economista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
| thesis.degree.discipline | Economía | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| renati.author.dni | 72467338 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9232-2063 | |
| renati.advisor.dni | 23821642 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 311016 | |
| renati.juror | Paredes Gordon, Tito Livio | |
| renati.juror | Cama Chacon, Mario | |
| renati.juror | Mamani Hancco, Teodora | |
| renati.juror | Beizaga Ramirez, Walter Claudio | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [489]

