Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación del funcionamiento del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el servicio de hospitalización de medicina del hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani 2023
| dc.contributor.advisor | Urrunaga Ormachea, Mario Jesus | |
| dc.contributor.author | Consa Huillca, Zulma Deysi | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T23:21:23Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T23:21:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251185 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12421 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Evaluación del funcionamiento del Sistema de Dispensación de Dosis Unitaria en el Servicio de Hospitalización de Medicina del Hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani, 2023” tuvo como propósito evaluar el funcionamiento del Sistema de Dispensación de Medicamentos por Dosis Unitaria (SDMDU) en sus etapas de prescripción, validación, dispensación y devoluciones. El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo y diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 274 recetas, seleccionadas de una población de 950 emitidas entre junio y julio de 2023. Los resultados indican un desempeño operativo eficiente: 100 % de registro, 94.5 % de concordancia entre lo prescrito y lo dispensado, 1.5 % de errores y 96.4 % de disponibilidad de medicamentos. No obstante, se identificaron debilidades relevantes: 19 % de recetas con devoluciones, trazabilidad incompleta y 0 % de validación farmacéutica, pese a ser un requisito normativo según la Ley N.º 26842 y el D.S. N.º 014-2011-SA. En conjunto, el sistema es funcional, pero requiere mejorar la validación farmacéutica y el control de devoluciones para garantizar seguridad y cumplimiento normativo | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Sistema de dispensación | es_PE |
| dc.subject | Prescripción médica | es_PE |
| dc.subject | Validación farmacéutica | es_PE |
| dc.subject | Devolución de medicamento | es_PE |
| dc.title | Evaluación del funcionamiento del sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria en el servicio de hospitalización de medicina del hospital Alfredo Callo Rodríguez – Sicuani 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| renati.author.dni | 74056613 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3451-8890 | |
| renati.advisor.dni | 23975210 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Del Castillo de Loayza, Tatiana | |
| renati.juror | Valenzuela Huaman, Cesar Joe | |
| renati.juror | Mellado Ortiz, Delia | |
| renati.juror | Camero Paz, Sofia | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [299]

