Mostrar el registro sencillo del ítem
Localización óptima de capacitores para reducir las pérdidas técnicas de energía en el alimentador de media tensión en 10.5 KV Dolorespata 04-Cusco- 2024
| dc.contributor.advisor | Mamani Pari, Donato | |
| dc.contributor.author | Palacios Quispe, Yon Henry | |
| dc.contributor.author | Uscamayta Quispe, Efrain | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:47:40Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:47:40Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260079 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12333 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis tiene como objetivo determinar la localización óptima de capacitores en el alimentador de media tensión Dolorespata 04 de 10.5 kV, con el fin de reducir las pérdidas técnicas de energía registradas durante el año 2024. El alimentador analizado presenta pérdidas promedio superiores al 4.01%, producto de factores como la gran longitud de la red, el tipo de conductores utilizados y la falta de una adecuada compensación de energía reactiva. Para abordar esta problemática, se desarrolló una metodología cuantitativa basada en simulaciones del flujo de carga con el software NEPLAN, análisis del perfil de tensiones, análisis de perdidas técnicas; dimensionamiento de bancos de capacitores y evaluación técnica de distintos escenarios de compensación: instalación en un solo punto; en tres puntos estratégicos y a 2/3 de la longitud del alimentador. Los resultados demostraron que una adecuada localización y dimensionamiento de los bancos de capacitores reduce las pérdidas de potencia activa en el mejor escenario en 46.56 kW, reduciendo el porcentaje de las pérdidas de 4.01% a 3.45%, lo que evidencia una mejora significativa en la eficiencia del sistema y el perfil de los niveles de tensión. Este trabajo tiene un impacto técnico, ya que proporciona una herramienta útil para la planificación de mejoras en redes de distribución eléctrica, contribuyendo a la eficiencia energética y la mejora del servicio eléctrico. Además, representa un aporte académico para futuros estudios sobre compensación reactiva y optimización de redes eléctricas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pérdidas técnicas | es_PE |
| dc.subject | Compensación reactiva | es_PE |
| dc.subject | Alimentador Dolorespata 04 | es_PE |
| dc.subject | Distribución eléctrica | es_PE |
| dc.title | Localización óptima de capacitores para reducir las pérdidas técnicas de energía en el alimentador de media tensión en 10.5 KV Dolorespata 04-Cusco- 2024 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
| renati.author.dni | 46730316 | |
| renati.author.dni | 70813822 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0998-3424 | |
| renati.advisor.dni | 23876507 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 711046 | |
| renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
| renati.juror | Ninantay Torres, Johnny | |
| renati.juror | Coello Tairo, Washington Venancio | |
| renati.juror | Hurtado Chavez, Porfirio Ulises | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [265]

