Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de tres bioestimulantes en el desarrollo de plantas injertadas de cacao (Theobroma Cacao L.) clones CCN 51, ICS 95, y VRAE 99 en el Manu - Madre de Dios
| dc.contributor.advisor | Lizarraga Valencia, Luis Justino | |
| dc.contributor.author | Borda Carlos, Piero Leonardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T12:47:15Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T12:47:15Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20251132 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12302 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación intitulado “Efecto de Tres Bioestimulantes en el Desarrollo de Plantas Injertadas de Cacao (Theobroma cacao L.), Clones CCN51, ICS95, y VRAE99, en el Manu, Madre de Dios.”, se llevó a cabo en la Provincia del Manu, teniendo como objetivos específicos: Determinar el efecto de tres bioestimulantes en el comportamiento agronómico (altura de planta, diámetro del tallo, número de hojas, longitud de hoja y área foliar) de plantones injertados de cacao con clones CCN51, ICS95 Y VRAE99. Establecer la rentabilidad económica utilizando el más eficaz de los bioestimulantes (Amino Total, Phyllum y Bioestim), en el desarrollo de plantones injertados de cacao. El diseño adoptado para el presente trabajo de investigación fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar con arreglo factorial de 3A*4B, con 4 bloques, 12 tratamientos y un total de 48 unidades experimentales, en un área de 38.40 m2. En conclusión se observó que el tratamiento con bioestimulante Phyllum * VRAE99, influye y es superior a los demás tratamientos en diámetro del tallo con 9.7 mm, en número de hojas con 17.55 unidades y en área foliar con 851.90 cm2, mientras que, el tratamiento Phyllum * ICS95, influye y es superior a los demás tratamientos en altura de plantas con 24.63 cm y longitud de hoja con 20.60 cm y el tratamiento Phyllum * ICS95 influyó en el mayor crecimiento de altura de planta, alcanzando una rentabilidad de 39.91%, es decir, un ingreso neto de S/. 191.60 por la producción de 40 plantas injertadas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Bioestimulantes | es_PE |
| dc.subject | Injertos | es_PE |
| dc.subject | Rentabilidad | es_PE |
| dc.subject | Agronómico | es_PE |
| dc.title | Efecto de tres bioestimulantes en el desarrollo de plantas injertadas de cacao (Theobroma Cacao L.) clones CCN 51, ICS 95, y VRAE 99 en el Manu - Madre de Dios | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| renati.author.dni | 77356359 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5600-7998 | |
| renati.advisor.dni | 23902170 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 811036 | |
| renati.juror | Blanco Zamalloa, Maywa Cecilia | |
| renati.juror | Pacheco Farfan, Doris Flor | |
| renati.juror | Gonzales Quispe, Ricardo | |
| renati.juror | Castelo Hermoza, Domingo Guido | |
| renati.juror | Baca Garcia, Carlos Jesus | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [321]

