Mostrar el registro sencillo del ítem
Programación curricular y logros de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de educación inicial del distrito de Challhuahuacho - Cotabambas – Apurímac - 2023
| dc.contributor.advisor | Cornejo Vergara, Gregorio | |
| dc.contributor.author | Obregon Huayhua, Anahi | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T12:42:28Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T12:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20255225 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/12237 | |
| dc.description.abstract | En la educación inicial, la programación curricular constituye un eje fundamental para organizar los procesos pedagógicos y garantizar aprendizajes significativos, pues responde las demandas del estudiantado y orienta el trabajo docente. En este marco, la investigación planteó como objetivo determinar la relación entre la programación curricular y los logros de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de educación inicial del distrito de Challhuahuacho, Cotabambas, Apurímac, 2023. Se empleó una metodología de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Una población conformada por 10 instituciones educativas de nivel inicial y los datos se recolectaron mediante encuestas y cuestionarios aplicados a los estudiantes y docentes. Se obtuvo un coeficiente de correlación de 0.796 con un valor de significancia de 0.006, teniendo una relación positiva fuerte. Asimismo, en el análisis de las dimensiones se hallaron correlaciones positivas y estadísticamente significativas: planificación (r=0.600; p=0.047), implementación (r=0.538; p=0.009), ejecución (r=0.777; p=0.008) y evaluación (r=0.570; p=0.045). Se concluye que existe una relación significativa entre la programación curricular y los logros de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de educación inicial del distrito de Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac, 2023; esto evidencia que, el fortalecimiento de la programación curricular, desde la planificación hasta la evaluación, repercute positivamente en los resultados educativos, lo que evidencia la necesidad de potenciar las competencias docentes para garantizar un mejor desempeño institucional y progreso | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Planificación pedagógica | es_PE |
| dc.subject | Programación curricular | es_PE |
| dc.subject | Logros de aprendizaje | es_PE |
| dc.subject | Educación inicial | es_PE |
| dc.title | Programación curricular y logros de aprendizaje en los estudiantes del II ciclo de educación inicial del distrito de Challhuahuacho - Cotabambas – Apurímac - 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| thesis.degree.name | Maestro en Educación mención Gestión de la Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Educación mención Gestión de la Educación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 24000666 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3259-2229 | |
| renati.advisor.dni | 24477164 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.discipline | 191437 | |
| renati.juror | Vargas Fernandez, Mercedes | |
| renati.juror | Estrada Chacon, Lid Haydee | |
| renati.juror | Atasi Valencia, Gloria | |
| renati.juror | Olivares Torres, Lucila | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [159]

