Mostrar el registro sencillo del ítem
Transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Antonio Ocampo, Jr. Ccochua, calle Antilla y calle Pata Pata del distrito de Curahuasi – Abancay – Apurímac; aplicando la metodología BIM
| dc.contributor.advisor | Escobar Masias, Juan Pablo | |
| dc.contributor.author | Campos Perez, Augusto | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T12:59:30Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T12:59:30Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.other | 253T20260008 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11981 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de ingeniería, titulado “TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. ANTONIO OCAMPO, JR. CCOCHUA, CALLE ANTILLA Y CALLE PATA PATA DEL DISTRITO DE CURAHUASI – ABANCAY – APURÍMAC; APLICANDO LA METODOLOGÍA BIM”, tuvo como objetivo principal la elaboración del Expediente Técnico definitivo orientado a mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, contribuyendo al desarrollo urbano y a la mejora de la calidad de vida. El proyecto tiene dos componentes. El primero corresponde a la infraestructura vehicular, que incluye el diseño de un pavimento rígido de concreto con una losa de 20 cm de espesor y un área total de 8,640.90 m², proyectado para una vida útil de 20 años y un tránsito estimado de 5.44 × 10⁵ ejes equivalentes. Asimismo, se diseñó un sistema de evacuación pluvial, conformado por canales cerrados de concreto armado y tuberías de PVC, dimensionados mediante el método racional. El segundo componente es la infraestructura peatonal e incorpora la ejecución de veredas de concreto, sardineles, áreas verdes y señalización vial, garantizando condiciones adecuadas para la movilidad peatonal y la seguridad vial. Los estudios topográficos, geotécnicos, hidrológicos y ambientales sustentaron técnicamente el diseño, confirmando la viabilidad del proyecto con impactos ambientales mitigables. Como valor agregado, se aplicó la metodología BIM de forma selectiva, optimizando el modelado, los metrados y el presupuesto, validándose finalmente la viabilidad técnica y económica del proyecto con una inversión de S/ 4,118,293.71 y un plazo de ejecución de 360 días calendario. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Pavimentación | es_PE |
| dc.subject | Tránsito urbano | es_PE |
| dc.subject | Drenaje pluvial | es_PE |
| dc.subject | Infraestructura peatonal | es_PE |
| dc.title | Transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. Antonio Ocampo, Jr. Ccochua, calle Antilla y calle Pata Pata del distrito de Curahuasi – Abancay – Apurímac; aplicando la metodología BIM | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.05 | |
| renati.author.dni | 71761215 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9454-3414 | |
| renati.advisor.dni | 23847338 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Marin Loayza, Jose Felipe | |
| renati.juror | Carbajal Taco, Cesar Paul | |
| renati.juror | Cruz Tello, Jorge Ivan | |
| renati.juror | Peña Castillo, Sorel Manuel | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [451]

