Mostrar el registro sencillo del ítem
Etnobotánica como saber local y su relación con la conservación del medio ambiente de nivel secundario en la I E Daniel Alcides Carrión Chamaca Chumbivilcas 2022
| dc.contributor.advisor | Huamani Paccaya, Wilber | |
| dc.contributor.author | Salas Baca, Evelin Rosavel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:01:09Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250955 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11916 | |
| dc.description.abstract | Los conocimientos ancestrales relacionados con la etnobotánica y la conservación del medio ambiente han sido transmitidos de generación en generación, principalmente de forma oral. Estos saberes se expresan de manera material, a través de objetos, productos, tecnologías y alimentos, y de forma inmaterial mediante rituales, creencias, costumbres y ceremonias. En conjunto, constituyen un conocimiento tradicional de gran valor que forma parte de la identidad cultural de las comunidades. En este contexto, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la etnobotánica como saber local y la conservación del medio ambiente en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión del distrito de Chamaca, provincia de Chumbivilcas, durante el año 2022. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, con nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. El análisis de los datos permitió obtener resultados descriptivos e inferenciales. En cuanto a la etnobotánica como saber local, la mayoría de los estudiantes presentó un nivel regular, seguido de un nivel bueno y un porcentaje mínimo con nivel malo. Respecto a la conservación del medio ambiente, predominó también el nivel regular, seguido del nivel bueno y un reducido porcentaje con nivel malo. Los resultados inferenciales evidenciaron una relación significativa y positiva entre ambas variables, con un valor de significancia de P = 0,00 y un coeficiente de correlación de 0,720, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y confirmar la relación entre el conocimiento etnobotánico y la conservación ambiental. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Etnobotánica | es_PE |
| dc.subject | Conservación | es_PE |
| dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
| dc.subject | Saber local | es_PE |
| dc.title | Etnobotánica como saber local y su relación con la conservación del medio ambiente de nivel secundario en la I E Daniel Alcides Carrión Chamaca Chumbivilcas 2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Ciencias Naturales | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Ciencias Naturales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| renati.author.dni | 71896016 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7777-4483 | |
| renati.advisor.dni | 40965645 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 121216 | |
| renati.juror | Alzamora Flores, Humberto | |
| renati.juror | Urrutia Mendoza, Maricia Ursula | |
| renati.juror | Montes Pedraza, Rosa Maria | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [912]

