Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción sobre la participación de la pareja en planificación familiar en usuarias del centro de salud Santa Rosa, Cusco 2025
| dc.contributor.advisor | Medina Nolasco, Evelyn Karla | |
| dc.contributor.author | Quispe Aquice, Ana Lucia | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T12:41:05Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T12:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250885 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11826 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la percepción de las mujeres sobre la participación de la pareja en planificación familiar en usuarias del Centro de Salud Santa Rosa, Cusco 2025. Material y métodos: El tipo de investigación fue básica, observacional, prospectivo, transversal y de nivel descriptivo simple. La población estuvo conformada por 172 usuarias de un método anticonceptivo moderno, obteniendo una muestra de 119 usuarias. la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento de recolección de datos, un cuestionario. Resultados: La edad promedio de las encuestadas fue de 30 años. En cuanto al estado civil, el 69.7% son convivientes, mientras que el 63.9% tienen estudios de nivel secundario. Asimismo, se evidenció que el 75.6% son de religión católica y que el número de hijos por mujer fue de dos. En relación con el uso de métodos anticonceptivos, la píldora anticonceptiva fue la más utilizada, con un 42.9%. Por otro lado, el 51.3% de las mujeres tuvo una percepción inadecuada sobre la importancia que sus parejas le otorgan a la planificación familiar, también el 51.3% mostro que poseen una percepción inadecuada en la comunicación con sus parejas sobre temas de planificación familiar. Así mismo, el 57.1% tuvo una percepción inadecuada sobre el apoyo de sus parejas para asistir al consultorio de planificación familiar junto a ellas. Conclusión: Existe una alta percepción inadecuada de las usuarias de planificación familiar sobre la participación de sus parejas en la planificación familiar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Participación | es_PE |
| dc.subject | Percepción | es_PE |
| dc.subject | Planificación familiar | es_PE |
| dc.subject | Métodos anticonceptivos | es_PE |
| dc.title | Percepción sobre la participación de la pareja en planificación familiar en usuarias del centro de salud Santa Rosa, Cusco 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Obstetra | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias de la Salud | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.12 | |
| renati.author.dni | 76225289 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7958-6152 | |
| renati.advisor.dni | 42476697 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 914016 | |
| renati.juror | Gongora Amaut, Nerio | |
| renati.juror | Cardenas Gutierrez, Bill Marco | |
| renati.juror | Vizarreta Flores, Luz Alicia | |
| renati.juror | Vega Mamani, Silvia Zoila | |
| renati.juror | Sulca Carbajo, Karina Yasmin | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [124]

