Mostrar el registro sencillo del ítem
Desintegración familiar y rendimiento académico de estudiantes de educación primaria en la institución. educativa Miraflores, de Espinar- Cusco -2023
| dc.contributor.advisor | Canal Apaza, Epifanio Luis | |
| dc.contributor.author | Llasa Puco, Paulina | |
| dc.contributor.author | Pila Quispe, Marleny | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T21:38:55Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T21:38:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250676 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11528 | |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la investigación fue determinar el nivel de relación que existe entre la desintegración familiar y rendimiento académico en estudiantes de la Institución educativa Miraflores, de Espinar- Cusco. El estudio tuvo un enfoque cuantitativo, tipo de investigación básico, de nivel descriptivo y con un diseño correlacional transversal. Se utilizó un muestreo no probabilístico, conformado por 62 estudiantes del quinto grado de educación primaria (secciones A y B), a quienes se aplicó el cuestionario de funcionamiento familiar para evaluar la relación entre las variables desintegración familiar, y el rendimiento académico. Los resultados evidencian que la desintegración familiar se relaciona de manera significativa con el rendimiento académico de los estudiantes de quinto grado de primaria, secciones A y B de la Institución Educativa Nº 56435 de Miraflores, Espinar- Cusco. A través del estadístico Tau b de Kendall se obtuvo un coeficiente de correlación de -0, 821, lo que indica una alta y negativa entre ambas variables. En conclusión, la regresión confirma que, a menor desintegración familiar, el rendimiento académico tiende a incrementarse, permitiendo que los estudiantes alcancen calificaciones más destacadas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Desintegración familiar | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Familia. | es_PE |
| dc.title | Desintegración familiar y rendimiento académico de estudiantes de educación primaria en la institución. educativa Miraflores, de Espinar- Cusco -2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad Educación Primaria | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
| thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
| renati.author.dni | 44626335 | |
| renati.author.dni | 4295843 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8954-3121 | |
| renati.advisor.dni | 23814047 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 112016 | |
| renati.juror | Lavilla Abarca, Francisca | |
| renati.juror | Rivas Follano, Jaime | |
| renati.juror | Vargas Fernandez, Mercedes | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [875]

