Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación del modulo de resiliencia bajo la Influencia de los factores climáticos en la subrasante del pavimento en la carretera San Jerónimo a Paruro tramo 0+000 – 10+500 KM
| dc.contributor.advisor | Solorzano Montesinos, Adan Wilbert | |
| dc.contributor.author | Castro Canahuire, Elmer | |
| dc.contributor.author | Perez Canahuire, Adderly | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T22:50:21Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T22:50:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250632 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11473 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evalúa el módulo de resiliencia de la subrasante en el tramo vial San Jerónimo – Paruro (0+000 – 10+500 km), considerando la influencia de los factores climáticos sobre su comportamiento mecánico y su incidencia en el diseño estructural de pavimentos flexibles. Este estudio es relevante porque el módulo resiliente varía en el tiempo debido a los cambios en el contenido de humedad y las condiciones ambientales estacionales. Para ello, se realizaron ensayos triaxiales de carga repetida conforme a la norma AASHTO T 307-99 sobre muestras representativas de dos tipos de suelo. Los resultados obtenidos se compararon con valores estimados mediante correlaciones empíricas basadas en el índice CBR y con las predicciones del Modelo Climático Integrado Mejorado (EICM), el cual simula variaciones mensuales de humedad y temperatura del suelo a partir de datos meteorológicos históricos y determina el grado de saturación mensual. Los resultados muestran que el módulo de resiliencia disminuye en periodos de alta saturación, con reducciones superiores al 20 % en suelos finos y mayores al 40 % en suelos con predominancia granular. Asimismo, se evidenció que las correlaciones empíricas no estiman adecuadamente la rigidez del material, mientras que los ensayos triaxiales y la simulación climática reflejan de forma más precisa el comportamiento estacional del suelo. Se concluye que la inclusión de ensayos directos del módulo de resiliencia y la consideración de la variabilidad climática en el diseño permiten mejorar la confiabilidad estructural del pavimento, reduciendo el riesgo de fallos prematuros por sobrestimación de la capacidad del suelo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Módulo de resiliencia | es_PE |
| dc.subject | Factores climáticos | es_PE |
| dc.subject | Subrasante | es_PE |
| dc.subject | Modelo climático integrado mejorado (EICM) | es_PE |
| dc.title | Variación del modulo de resiliencia bajo la Influencia de los factores climáticos en la subrasante del pavimento en la carretera San Jerónimo a Paruro tramo 0+000 – 10+500 KM | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
| renati.author.dni | 76151703 | |
| renati.author.dni | 46049831 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7072-618X | |
| renati.advisor.dni | 23857089 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Gamarra Durand, Adriel | |
| renati.juror | Marin Loayza, Jose Felipe | |
| renati.juror | Solis Tito, Jose Carlos | |
| renati.juror | Vallenas Casaverde, Ricardo Alfonso | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [412]

