Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante la ISO 45001 para reducir accidentes en la unidad minera Antahuila Contratistas – La Rinconada - Puno
| dc.contributor.advisor | Valdivia Jordan, Mauro | |
| dc.contributor.author | Fuentes Alvarez, Azucena | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T22:49:57Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T22:49:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250619 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11456 | |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante la norma ISO 45001 para reducir accidentes en la Unidad Minera Antahuila Contratistas-La Rinconada-Puno” tiene como objetivo brindar pasos necesarios para implementar un SGSST alineado a los requisitos que establece la norma ISO 45001 y así poder reducir accidentes en la U.M. La metodología de investigación es de tipo aplicativo con un nivel cuantitativo descriptivo y un diseño no experimental, para esta implementación del sistema de gestión se comprendió desde el diagnóstico inicial del sistema de gestión de la Unidad Minera mediante la aplicación de la lista de verificación de la ISO 45001, tomándose en cuenta las herramientas de gestión de seguridad acorde a la normativa vigente como también realizando una auditoría interna y de esta manera garantizando la no ocurrencia de accidentes en la U.M. El resultado del diagnóstico situacional que se obtuvo fue de 43% de cumplimiento, los capítulos en los cuales se tuvo menor porcentaje de cumplimiento fueron: capitulo 4: contexto de la organización 41%, capitulo 7: apoyo 35%, capitulo 9: evaluación de desempeño 35% y capitulo 10: mejora 39%. Al implementarse el SGSST en base a los requisitos y estructura de cada cláusula de la norma ISO 45001 se obtuvo un 91% del total de 100%, lográndose la disminución de los factores de accidentabilidad implementando practicas responsables, transparencia en cada uno de los procesos operativos, planificación estratégica, identificación de los factores externos e internos, procedimientos y estándares. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Norma ISO 45001:2018, | es_PE |
| dc.subject | Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | es_PE |
| dc.subject | Accidentabilidad | es_PE |
| dc.subject | Auditoría Interna | es_PE |
| dc.title | Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mediante la ISO 45001 para reducir accidentes en la unidad minera Antahuila Contratistas – La Rinconada - Puno | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.02 | |
| renati.author.dni | 74634862 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7880-4637 | |
| renati.advisor.dni | 23833142 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
| renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
| renati.juror | Yana Jahuira, Florentino | |
| renati.juror | Molina Delgado, Raimundo | |
| dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [303]

