Mostrar el registro sencillo del ítem
Estandarización del diseño de perforación y voladura en el crucero 7948, U.M. San Juan, empresa Century Mining Perú S.A.C. - Arequipa
dc.contributor.advisor | Mayta Lino, Maximo Victor | |
dc.contributor.author | Mamani Ccari, Saul Aurelio | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T20:47:34Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T20:47:34Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250521 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11340 | |
dc.description.abstract | Esta investigación estandarizó operaciones de perforación-voladura en el Crucero 7948 (Unidad Minera San Juan, Arequipa, Perú) para resolver ineficiencias documentadas (avances <3.5 m/disparo, fragmentación irregular de 45 cm y costos de USD 654.38/m), mediante un modelo que integra criterios geomecánicos (RQD: 88.2%, UCS: 1,355.94 kg/cm², RMR:77) y gestión económica. Utilizando un diseño cuantitativo no experimental transversal, se analizaron 30 ciclos operativos con herramientas como AutoCAD, JK Simblast y análisis estadístico, implementando: (1) mallas de perforación basadas en áreas de influencia, (2) emulsiones de alta energía (VoD: 4,400 m/s) con secuencias de iniciación controlada (0–500 ms), y (3) protocolos de costos estandarizados. Los resultados mostraron un incremento del 8.5% en avances (3.05 m/disparo; *p*<0.05), eficiencia de voladura del 95.89%, reducción de costos del 13.2% (USD 568.16/m), fragmentación óptima (100% <20 cm) y retorno de inversión en 6 meses. El estudio concluye que el modelo, replicable en macizos competentes (RMR >70), optimiza la productividad minera mediante sinergias entre geomecánica, ingeniería de explosivos y gestión económica, alineándose con estándares internacionales de sostenibilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Voladura | es_PE |
dc.subject | Geomecánica | es_PE |
dc.subject | Gestión de costos | es_PE |
dc.title | Estandarización del diseño de perforación y voladura en el crucero 7948, U.M. San Juan, empresa Century Mining Perú S.A.C. - Arequipa | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 47356320 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9935-5754 | |
renati.advisor.dni | 23956885 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Contreras Arana, Odilon | |
renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
renati.juror | Molina Delgado, Raimundo | |
renati.juror | Yana Jahuira, Florentino | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [298]