Mostrar el registro sencillo del ítem
Influencia del engagement organizacional en la mejora del desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de Anta, 2024
dc.contributor.advisor | Yanque Martorell, Freddi Orlando | |
dc.contributor.author | Huamani Castañeda, Ruth Gianela | |
dc.contributor.author | Chaiña Urbina, Milagros Katerin | |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T20:47:31Z | |
dc.date.available | 2025-09-26T20:47:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250518 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11334 | |
dc.description.abstract | El estudio titulado: Influencia del engagement organizacional en la mejora del desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Anta, 2024, tiene como objetivo determinar de qué manera el engagement organizacional influye en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Anta en el año 2024, teniendo como población 260 trabajadores compuestos por funcionarios, administrativo y operativo de la Municipalidad Provincial de Anta. Llegando a los resultados siguientes, los niveles respecto a la variable Engagement Organizacional, observando así para el nivel bajo un 63,46%, para el nivel medio un 26,92%, y finalmente para el nivel alto un 9,62%. Y el 60,26% de los trabajadores presentan un nivel ineficiente, mientras que el 37,82% están en un nivel medianamente eficiente, y solo el 1,92% alcanza un nivel eficiente. Concluyendo que, el engagement organizacional en la Municipalidad Provincial de Anta aún no se ha consolidado como un verdadero factor estratégico dentro de la gestión institucional ya que su influencia positiva sobre el desempeño laboral sigue siendo limitada a pesar de que existen algunas condiciones organizativas que permiten cierta conexión entre ambas variables. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Engagement organizacional | es_PE |
dc.subject | Desempeño laboral | es_PE |
dc.subject | Gestión pública | es_PE |
dc.subject | Productividad | es_PE |
dc.title | Influencia del engagement organizacional en la mejora del desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de Anta, 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Ciencias de la Comunicación | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 72021156 | |
renati.author.dni | 73827555 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9832-2427 | |
renati.advisor.dni | 23859615 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 322026 | |
renati.juror | Benavente Garcia, Jean Paul | |
renati.juror | Chavez Rivera, Antero Vidal | |
renati.juror | Mosqueira Aragon, Cesar Augusto | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [244]