Mostrar el registro sencillo del ítem
Procedimiento de lecturas mediante visión artificial para mitigar errores de facturación en los suministros de energía eléctrica de Electro Sur Este Abancay 2024
dc.contributor.advisor | Mamani Pari, Donato | |
dc.contributor.author | Ludeña Vidal, Brolin Josafat | |
dc.contributor.author | Ventura Pauccar, Jhon Anderson | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T22:24:36Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T22:24:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250442 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11232 | |
dc.description.abstract | Esta investigación aplicada busca reducir errores en las lecturas de medidores eléctricos mediante un procedimiento basado en visión artificial, implementado en la sede Abancay de Electro Sur Este S.A.A. Se identifica que el método manual genera errores de facturación, justificando el desarrollo de una solución tecnológica. Se revisan fundamentos técnicos, normativa vigente y el diagnóstico del procedimiento actual, evidenciando deficiencias operativas. Tras evaluar tres alternativas, se selecciona la visión artificial por su mayor precisión y adaptabilidad a dispositivos móviles. Se desarrolla una aplicación en Android Studio que integra modelos ONNX para detección de displays y reconocimiento de caracteres. La prueba piloto en 214 suministros obtuvo 199 lecturas correctas, alcanzando un 93% de efectividad. Se concluye que esta solución optimiza el proceso, disminuye errores, y ofrece una alternativa eficiente, replicable y alineada con la transformación digital del sector eléctrico. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Visión artificial | es_PE |
dc.subject | Procedimiento | es_PE |
dc.subject | Suministros | es_PE |
dc.subject | Lecturas | es_PE |
dc.title | Procedimiento de lecturas mediante visión artificial para mitigar errores de facturación en los suministros de energía eléctrica de Electro Sur Este Abancay 2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 76537457 | |
renati.author.dni | 70683245 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0998-3424 | |
renati.advisor.dni | 23876507 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Dueñas Ponce de Leon, Nicolas Ronald | |
renati.juror | Apaza Huanca, Pablo | |
renati.juror | Chinchihualpa Gonzales, Jorge Hermogenes | |
renati.juror | Cuba del Castillo, Luis Andre | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]