Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta para reducir la distorsión armónica en la sub estación de distribución 0010921, mediante la modificación de la matriz jacobiana
dc.contributor.advisor | Caceres Espinoza, Johonel | |
dc.contributor.author | Lupinta Sanchez, Rosalio | |
dc.contributor.author | Cruz Villafuerte, Yonatan | |
dc.date.accessioned | 2025-08-29T22:24:22Z | |
dc.date.available | 2025-08-29T22:24:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250434 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11223 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio para la reducción de la contaminación armónica en la subestación de distribución 0010921, con la ayuda de, un analizador de redes, un software de elaboración propia para la simulación y el software DIgSILENT PowerFactory que nos ayudará a comparar y validar los resutados. Para el desarrollo de la tesis, se realizó un diagnóstico de la cantidad de armónicos en el lado de baja tensión (0.23 kV) del transformador de distribución 0010921, usando un analizador de redes, obteniendo de éste valores de corrientes armónicas, los cuales se encuentran fuera de los niveles recomendados por el estándar IEEE. 519-2014. Mediante el uso de la plataforma de Programación MATLAB, se elaboró un algoritmo de programación, esta es una herramienta versátil que nos ayudará a simular un sistema de distribución con contaminación armónica en tensión y corriente, el cual modificará la matriz jacobiana para darnos como resultado filtros pasivos, que nos ayuden a reducir la distorsión armónica en un sistema de distribución. Los resultados obtenidos en la simulación del sofware de elaboración propia fueron comparados con la simulación en el software DIgSILENT PowerFactory, verificando la similitud de los resultados. Este algoritmo elaborado es un programa versátil que nos ayudará a seguir mejorándolo de acuerdo a las necesidades o inquietudes que puedan surgir durante su uso. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Distorción armónica | es_PE |
dc.subject | Distribución radial | es_PE |
dc.subject | Software de simulación | es_PE |
dc.subject | Tensión armónica | es_PE |
dc.title | Propuesta para reducir la distorsión armónica en la sub estación de distribución 0010921, mediante la modificación de la matriz jacobiana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 45139839 | |
renati.author.dni | 43046401 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9191-0901 | |
renati.advisor.dni | 42119449 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Enciso Rodas, Lauro | |
renati.juror | Salas Alagon, Basilio | |
renati.juror | Apaza Huanca, Pablo | |
renati.juror | Cañihua Cayocusi, Octavio | |
renati.juror | Alarcon Valdivia, Edgar Zacarias | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [246]