Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos administrativos de la municipalidad distrital de Poroy, Cusco - periodo 2022
dc.contributor.advisor | Vargas Elguera, Atilio | |
dc.contributor.author | Choquehuanca Jara, Ruth Juana | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T23:20:56Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T23:20:56Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20255042 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/11040 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación intitulado “Sistema de Control interno como herramienta de optimización de los Procesos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Poro, Cusco – periodo 2022” expone la problemática en cuanto a la realización de los procesos administrativos, esto debido a que no son realizados bajo las normativas que dicta el estado peruano, en este caso bajo la Ley N° 27444 que define como se deben llevar a cabo los actos y diligencias realizados en las entidades del estado haciendo efecto tanto en el sector público como privado, ya que estas se encuentran vinculadas una de la otra, esta ley permite que dichos procesos sean provechosos, es por a ello que se desarrolló la presente investigación con la justificación que conllevó a formular la siguiente interrogante como parte del problema general ¿ Cómo un Sistema de Control Interno interviene como Herramienta de Optimización de los Procesos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Poroy, Cusco – Periodo 2022? frente a este escenario y en busca de una respuesta a la problemática general planteada, se planteó el siguiente objetivo, Describir como un Sistema de Control Interno interviene como Herramienta de Optimización de los Procesos Administrativos de la Municipalidad Distrital de Poroy, Cusco – Periodo 2022. En la parte metodológica, la presente investigación detalla enfoque cualitativo que posee, el nivel de investigación descriptivo y la aplicación de las técnicas de investigación utilizadas fueron la guía de análisis documental y el cuestionario. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Control interno | es_PE |
dc.subject | Procesos de control | es_PE |
dc.subject | Procesos administrativos | es_PE |
dc.subject | Gestión administrativa | es_PE |
dc.title | Sistema de control interno como herramienta de optimización de los procesos administrativos de la municipalidad distrital de Poroy, Cusco - periodo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Contabilidad mención Auditoría | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Contabilidad mención Auditoría | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 47499556 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4185-3777 | |
renati.advisor.dni | 23877883 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.discipline | 411017 | |
renati.juror | Mayhua Curo, Kelma Ruth | |
renati.juror | Mozo Ayma, Gabriel | |
renati.juror | Achahuanco Caceres, Omar Germain | |
renati.juror | Medina Delgado, Juan Carlos | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [174]