Mostrar el registro sencillo del ítem
Elección del material de aporte para la aplicación de recubrimiento del acero ASTM A516 - grado 70 por el proceso SMAW (Investigación Tecnológica)
| dc.contributor.advisor | Segovia Segovia, Milner | |
| dc.contributor.author | Merma Leon, Henry Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-18T19:49:46Z | |
| dc.date.available | 2025-07-18T19:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.other | 253T20250311 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10985 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo seleccionar el electrodo más adecuado para el recubrimiento, este recubrimiento busca proporcionar una superficie resistente a la corrosión y minimizar el desgaste prematuro en los componentes recubiertos. Para ello, se evaluaron distintos electrodos de acero inoxidable disponibles en el mercado nacional, aplicándolos sobre probetas de acero A516 GRADO 70, material ampliamente utilizado en la fabricación de estructuras y recipientes a presión. La soldadura se realizó mediante el proceso SMAW, siguiendo un procedimiento específico que incluyó parámetros como la intensidad y tensión de corriente, velocidad de soldadura y coeficiente de dilución. A partir de los valores experimentales obtenidos, se calcularon el calor neto aportado y el coeficiente de dilución para determinar la composición química del recubrimiento. Los resultados evidenciaron que los electrodos cumplen con el rango de dilución óptimo para el recubrimiento overlay del acero A516 GRADO 70, garantizando propiedades adecuadas en la capa depositada. | es_PE | 
| dc.format | application/pdf | en_US | 
| dc.language.iso | spa | es_PE | 
| dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * | 
| dc.subject | Acero ASTM | es_PE | 
| dc.subject | Proceso SMAW | es_PE | 
| dc.subject | Recubrimiento | es_PE | 
| dc.subject | Dilución | es_PE | 
| dc.title | Elección del material de aporte para la aplicación de recubrimiento del acero ASTM A516 - grado 70 por el proceso SMAW (Investigación Tecnológica) | es_PE | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 | |
| renati.author.dni | 70767534 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2281-748X | |
| renati.advisor.dni | 23815063 | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.discipline | 713026 | |
| renati.juror | Dueñas Aquise, Victor Melecio | |
| renati.juror | Aviles Hinojosa, Leonardo | |
| renati.juror | Barrios Ruiz, Guillermo | |
| renati.juror | Farfan Yepez, Jose Julio | |
| dc.publisher.country | PE | 
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
- 
Tesis [119]
 

