Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores técnico operacionales que inciden en los componentes de la columna de perforación - tajo Ferrobamba fase 5 - unidad minera Las Bambas -Apurímac
dc.contributor.advisor | Vera Miranda, Miguel | |
dc.contributor.author | Fernandez Cruz, Dennis Bryan | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T20:04:18Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T20:04:18Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250195 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10840 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene por objetivo determinar la implicancia que tiene los factores técnico operacionales de perforación en los KPI’S de los componentes de la columna de perforación de perforadoras DTH generando menos costo y más producción de metros perforados. La metodología es de tipo cuantitativo ya que las variables son aspectos medibles en cantidades, cifras o datos, las cuales se usarán para encontrar las relaciones entre las variables dependientes y las independientes; El nivel de investigación es evaluativo - correlacional, ya que hallaremos la correlación de las variables independientes con la variable dependiente, y posteriormente aplicaremos los factores técnico operacionales de perforación para aumentar la vida útil de los accesorios de perforación. La población de estudio está conformada por perforadoras secundarias en total 9 perforadoras en la marca Epiroc y Sandvik por lo cual el tamaño de la muestra es no probabilística conformada por 4 perforadoras Epiroc en el modelo SRD65; Para la recolección de datos se usó fichas documentales, libreta de campo, encuestas a los operadores y ficha de observación para saber el estado del equipo y componente de la columna de perforación. Los resultados evidencian que en F5S los componentes de la columna de perforación tienen mejor rendimiento que en otra fase; Con respecto a ello también se identificó que a mayor rendimiento de los componentes de la columna de perforación el PDC (Costo parcial de perforación $/m) disminuye y por lo cual reduce el consumo de componentes de la columna de perforación. Finalmente concluyendo la mejora de los rendimientos de los componentes de la columna de perforación mejoró debido a que se cambió de posición las barras... | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Factores de perforación | es_PE |
dc.subject | Columna de perforación | es_PE |
dc.subject | Costo total | es_PE |
dc.title | Factores técnico operacionales que inciden en los componentes de la columna de perforación - tajo Ferrobamba fase 5 - unidad minera Las Bambas -Apurímac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 75729890 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9349-8463 | |
renati.advisor.dni | 23876027 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Mayta Lino, Maximo Victor | |
renati.juror | Valdivia Jordan, Mauro | |
renati.juror | Achanccaray Puma, Tomas | |
renati.juror | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [283]