Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de matrices de bloqueo para reducir incidentes de alto potencial durante el mantenimiento de la planta concentradora de la unidad minera Las Bambas
dc.contributor.advisor | Bustamante Jaen, Julio Danilo | |
dc.contributor.author | Huaman Rios, Lisheva Angela | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T21:48:35Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T21:48:35Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250139 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10749 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación implementó matrices de bloqueo para reducir incidentes de alto potencial ocurridos durante el mantenimiento de la planta concentradora de la Unidad Minera Las Bambas; así mismo, determinó la contribución de la capacitación, evaluó el liderazgo visible de supervisión y determinó en qué medida se reduce el nivel del riesgo con respecto a la implementación de las matrices de bloqueo. La metodología empleada fue de tipo aplicada con enfoque mixto, por ser cuantitativa y cualitativa, con nivel descriptivo, explicativo y preexperimental. La población fue la planta concentradora de la Unidad Minera las Bambas y como muestra los equipos como la chancadora, molinos, fajas, fajas transportadoras, celdas de flotación, Pebbles y filtros. Las técnicas de análisis de datos fueron T de Student y Pareto, las técnicas de recolección de datos incluyeron observación directa, revisión de datos, capacitaciones y el uso de herramientas tecnológicas. Los resultados mostraron que la implementación de matrices de bloqueo redujo significativamente los incidentes de alto potencial, con disminución del 100% entre los años 2023 y 2024. Además, se concluyó que la capacitación en el uso de matrices de bloqueo y el liderazgo visible de supervisión tuvieron influencia directa y significativa en la reducción de incidentes de alto potencial. La valoración del nivel de riesgo inicial y residual confirmó la efectividad de las matrices como un control crítico de seguridad y la implementación de matrices de bloqueo no solo fue efectiva para reducir los incidentes de alto potencial, sino también para reducir actos y condiciones subestándar y fortalecer la cultura proactiva de seguridad en la organización. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Matrices de bloqueo | es_PE |
dc.subject | Incidentes de alto potencial | es_PE |
dc.subject | Reducción de incidentes | es_PE |
dc.subject | Unidad minera | es_PE |
dc.title | Implementación de matrices de bloqueo para reducir incidentes de alto potencial durante el mantenimiento de la planta concentradora de la unidad minera Las Bambas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Metalúrgico | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.02 | |
renati.author.dni | 71469022 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0783-8247 | |
renati.advisor.dni | 23921871 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 713026 | |
renati.juror | Farfan Yepez, Jose Julio | |
renati.juror | Sanchez Quispe, Honorato | |
renati.juror | Aviles Hinojosa, Leonardo | |
renati.juror | Ramos Obregon, Leonardo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [113]