Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de voladura y simulación para el control de vibraciones de las estructuras geotécnicas en la mina Galinheiro - Minas Gerais - Brasil
dc.contributor.advisor | Vera Miranda, Miguel | |
dc.contributor.author | Portillo Guizado, Astrid Keylha | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T22:24:03Z | |
dc.date.available | 2025-06-02T22:24:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250129 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10740 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo optimizar los parámetros de voladura mediante simulaciones computarizadas, con el fin de controlar las vibraciones generadas y proteger las estructuras geotécnicas sensibles de la mina Galinheiro, como las cavidades naturales y presas de relaves. La metodología aplicada fue de tipo descriptivo, enfocada en la recopilación y análisis de datos operativos y geológicos, para ajustar variables como el tipo de explosivo, distancia a estructuras críticas y tiempos de detonación. Se utilizaron herramientas tecnológicas como el software I-BLAST para simular escenarios de voladura, lo que permitió realizar un diseño detallado de cargas, secuencias y vibraciones. A partir de estos análisis, se aplicó una ley de atenuación (K = 168.97, Alfa = -0.82) que permitió sectorizar las cargas y reducir significativamente el impacto vibratorio. Se emplearon cargas de ANFO y emulsión de 50 kg, 60 kg y 70 kg, con retardos de 21 ms entre taladros y 159 ms entre filas. Los resultados mostraron una reducción del 51% en las vibraciones en la estructura crítica MP-09 y un control efectivo en otras zonas protegidas. La fragmentación alcanzó un P80 de 422 mm (mejor que el valor simulado) y el desplazamiento fue de 23 m, cumpliendo con los requerimientos operacionales. En conjunto, el estudio demuestra la eficacia del diseño propuesto para minimizar los impactos ambientales y estructurales, mejorando además la eficiencia del proceso de voladura. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Diseño de voladura | es_PE |
dc.subject | Vibraciones | es_PE |
dc.subject | P80 | es_PE |
dc.subject | Velocidad pico | es_PE |
dc.subject | Campo lejano | es_PE |
dc.title | Diseño de voladura y simulación para el control de vibraciones de las estructuras geotécnicas en la mina Galinheiro - Minas Gerais - Brasil | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 71786961 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9349-8463 | |
renati.advisor.dni | 23876027 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Dueñas Vargas, Romulo | |
renati.juror | Olave Apaza, Jose Alfredo | |
renati.juror | Valdivia Jordan, Mauro | |
renati.juror | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [283]