Mostrar el registro sencillo del ítem
Uso del Tangram y aprendizaje de figuras geométricas en estudiantes de segundo grado de secundaria de I.E. Mx. de aplicación Fortunato L. Herrera Cusco-2024
dc.contributor.advisor | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
dc.contributor.author | Rupa Herrera, Flor Nayda | |
dc.contributor.author | Vidal Jordan, Mayra | |
dc.date.accessioned | 2025-05-29T15:17:36Z | |
dc.date.available | 2025-05-29T15:17:36Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250106 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10698 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, el tangram constituye un material didáctico conformado por siete piezas geométricas que facilita en los estudiantes el desarrollo de habilidades cognitivas como la resolución de problemas, la visualización espacial y la identificación de formas geométricas. En esta investigación se analizó el impacto del uso del tangram en el aprendizaje de figuras geométricas en estudiantes del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa investigación fue de tipo aplicada, bajo un diseño preexperimental, y empleó la encuesta como técnica principal de recolección de datos, aplicada a una muestra de 27 estudiantes del nivel secundario. Entre los materiales empleados se incluyeron tangrams construidos por los propios alumnos, guías de trabajo brindadas por los docentes y pruebas diagnósticas (pretest y postest) orientadas a medir el nivel de competencia en geometría. La información obtenida fue procesada mediante hojas de cálculo en Excel y el software estadístico IBM SPSS. Los hallazgos indican que el uso del tangram como estrategia pedagógica resultó eficaz, comprobado mediante la prueba t de Student para muestras relacionadas, alcanzando un nivel de satisfacción del 23,8%. En resumen, se concluye que el empleo del tangram como recurso educativo no solo mejora el aprendizaje de las figuras geométricas, sino que también incrementa la participación y el interés del alumnado, convirtiéndose en una estrategia pedagógica valiosa para la enseñanza en la educación básica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Tangram | es_PE |
dc.subject | Figuras geométricas planas | es_PE |
dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
dc.subject | Recurso didáctico | es_PE |
dc.subject | Habilidades cognitivas | es_PE |
dc.title | Uso del Tangram y aprendizaje de figuras geométricas en estudiantes de segundo grado de secundaria de I.E. Mx. de aplicación Fortunato L. Herrera Cusco-2024 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación Secundaria: Especialidad Matemática y Física | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Secundaria especialidad Matemática y Física | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 76227967 | |
renati.author.dni | 70116113 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3453-6589 | |
renati.advisor.dni | 23943609 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 121846 | |
renati.juror | Dueñas Pareja, Elizabeth | |
renati.juror | Enriquez Romero, Ricardo | |
renati.juror | Huaman Auccapuri, Alan Alain | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [811]