Mostrar el registro sencillo del ítem
Ejecución presupuestal y desarrollo de proyectos turísticos en la municipalidad distrital de Ocongate, periodo 2021 – 2022
dc.contributor.advisor | Zarate Bujanda, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Mamani Champi, Keen Uriel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:58:10Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T21:58:10Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20242075 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10534 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la ejecución presupuestal y el desarrollo de proyectos turísticos en la Municipalidad Distrital de Ocongate durante el periodo 2021 - 2022. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y correlacional, siendo una investigación aplicada de nivel descriptivo correlacional. La población y muestra de la investigación estuvo constituida por documentos de gestión presupuestaria relacionados con inversiones y proyectos turísticos de la Municipalidad Distrital de Ocongate. Para el análisis de los datos se empleó un análisis documental detallado que permitió identificar la relación existente entre las variables estudiadas. Los resultados obtenidos mediante la aplicación del coeficiente de correlación de Pearson arrojaron un valor de r=0.983, lo cual evidencia una correlación positiva extremadamente fuerte entre la ejecución presupuestal y el desarrollo de proyectos turísticos. Este hallazgo sugiere que a medida que se incrementa la ejecución presupuestal, también se incrementa el número de proyectos turísticos desarrollados en la región. En conclusión, se determinó que existe una relación significativa entre la ejecución presupuestal y el desarrollo de proyectos turísticos en la Municipalidad Distrital de Ocongate durante el periodo 2021 - 2022, demostrando la importancia de una adecuada gestión presupuestaria para el fomento del turismo en la localidad. Se recomienda implementar políticas que optimicen la eficiencia en la ejecución presupuestal para garantizar un mayor desarrollo de proyectos turísticos y, por ende, el crecimiento económico y social de la región. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ejecución presupuestal | es_PE |
dc.subject | Proyectos turisticos | es_PE |
dc.subject | Análisis documental | es_PE |
dc.subject | Gestión | es_PE |
dc.subject | Inversión | es_PE |
dc.subject | Turismo | es_PE |
dc.title | Ejecución presupuestal y desarrollo de proyectos turísticos en la municipalidad distrital de Ocongate, periodo 2021 – 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Turismo | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Turismo | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 46278279 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8281-335X | |
renati.advisor.dni | 43497310 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 014196 | |
renati.juror | Quispe Pardo, Walter Santiago | |
renati.juror | Delgado Rojas, Persy Ernesto | |
renati.juror | Huaycochea Rodriguez, Angel Julio | |
renati.juror | Hilares Letona, Daniel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [213]