Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejoramiento de la capacidad sísmica de los edificios antiguo y nuevo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional De San Antonio Abad del Cusco, utilizando disipadores de energía SLB (ShearLink bozo), distrito de Cusco, 2023
dc.contributor.advisor | Montesinos Escobar, Mijail | |
dc.contributor.author | Caballero Quispe, Keyla Meylin | |
dc.contributor.author | Ttito Quispe, Aldeir | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:58:06Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T21:58:06Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.other | 253T20250024 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10527 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, la región de Cusco está ubicada en una zona sísmicamente activa debido a la presencia de fallas geológicas en sus alrededores, lo que aumenta la probabilidad de sismos. En las últimas décadas, Cusco ha experimentado sismos superficiales con magnitudes superiores a 5 ML, lo que indica una alta energía liberada durante estos eventos. Actualmente, los edificios antiguos y nuevos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco presentan una media vulnerabilidad sísmica, según el estudio de Galdos & Nuñez (2020). Teniendo en cuenta lo mencionado, se hace evidente la necesidad de reforzar la estructura para mitigar los efectos de los sismos. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar la capacidad sísmica de los edificios antiguos y nuevos de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ubicada en el distrito de Cusco, mediante el uso de disipadores de energía SLB (Shear Link Bozo), con la finalidad de garantizar la seguridad de los ocupantes y la integridad de los edificios. El desarrollo del marco teórico y los conocimientos obtenidos nos permitieron establecer nuestra metodología de trabajo que comprende: La descripción del peligro sísmico en Perayoc, diagnóstico actual de los edificios y propuesta de implementación de los disipadores SLB y finalmente las conclusiones y recomendaciones. El análisis de peligro sísmico realizado en Perayoc, determina que el espectro sísmico utilizado para el diseño estructural en la presente investigación se basa en la norma E030. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Disispadores de energia | es_PE |
dc.subject | Reforzamiento estructural | es_PE |
dc.subject | Capacidad sismica | es_PE |
dc.subject | Edificio | es_PE |
dc.title | Mejoramiento de la capacidad sísmica de los edificios antiguo y nuevo de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional De San Antonio Abad del Cusco, utilizando disipadores de energía SLB (ShearLink bozo), distrito de Cusco, 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Arquitectura e Ingeniería Civil | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.03 | |
renati.author.dni | 71573612 | |
renati.author.dni | 73804269 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8965-5000 | |
renati.advisor.dni | 44885194 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 732016 | |
renati.juror | Paucar Lorenzo, Elias Juan | |
renati.juror | Gamarra Durand, Adriel | |
renati.juror | Cruz Tello, Jorge Ivan | |
renati.juror | Nieto Palomino, Danny Teofilo | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [381]