Mostrar el registro sencillo del ítem
Captación de recursos directamente recaudados y su incidencia en la ejecución de ingresos de la municipalidad distrital de Pitumarca, periodo 2022-2023
dc.contributor.advisor | Latorre Valdeiglesias, Zenon | |
dc.contributor.author | Huillca Huillca, Luis Miguel | |
dc.contributor.author | Quiñones Huaylla, Nohely | |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T21:57:45Z | |
dc.date.available | 2025-04-16T21:57:45Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20242077 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10506 | |
dc.description.abstract | La presente tesis intitulada: “CAPTACIÓN DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Y SU INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓN DE INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITUMARCA, PERIODO 2022-2023” describe, da a conocer y analiza el proceso de la recaudación de Recursos Directamente Recaudados en la Municipalidad Distrital de Pitumarca; a fin de establecer el grado de relación que tiene con la ejecución de ingresos de la Municipalidad Distrital de Pitumarca. A partir de este análisis se plantearon alternativas orientadas a lograr una forma de financiamiento más sólida, sostenible y estable del presupuesto que permitirá garantizar la provisión de servicios en favor de la sociedad. Para ese efecto se ha realizado una investigación aplicada, puesto que se pretendió ampliar y profundizar los conocimientos acerca de la realidad que se estudió. A través de la aplicación de las encuestas y el análisis documental como técnicas de recolección de datos con el propósito de comprobar las hipótesis planteadas. Una vez obtenida la información necesaria, se procedió al procesamiento y análisis de los resultados para su posterior representación en tablas y figuras, lo cual permitió arribar a la siguiente conclusión principal: Los resultados del análisis documental demuestran que la captación de Recursos Directamente Recaudados incide de manera directa en la ejecución de ingresos de la Municipalidad Distrital de Pitumarca, periodo 2022-2023, tal como se muestra en los resultados presentados en la Tabla 37 “Captación de Recursos Directamente Recaudados periodo 2022” donde la Municipalidad Distrital de Pitumarca en el periodo 2022 captó Recursos Directamente Recaudados según el detalle siguiente | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Recursos directamente recaudados | es_PE |
dc.subject | Ingresos | es_PE |
dc.subject | Derechos administrativos | es_PE |
dc.subject | Venta de bienes | es_PE |
dc.subject | Prestación de servicios | es_PE |
dc.title | Captación de recursos directamente recaudados y su incidencia en la ejecución de ingresos de la municipalidad distrital de Pitumarca, periodo 2022-2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Contador Público | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
renati.author.dni | 41922137 | |
renati.author.dni | 77136146 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4739-9015 | |
renati.advisor.dni | 23849024 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 411026 | |
renati.juror | Molina Martinez, Lizeth | |
renati.juror | Farfan Gomez, Elias | |
renati.juror | Achahuanco Caceres, Omar Germain | |
renati.juror | Mayhua Curo, Kelma Ruth | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [375]