Mostrar el registro sencillo del ítem
Digestibilidad del grano de cebada (Hordeum vulgare) y cascarilla de cacao (Theobroma cacao) en cuyes (Cavia porcellus L.)
dc.contributor.advisor | Tupayachi Solorzano, Gardenia | |
dc.contributor.advisor | Alagon Huallpa, Gilbert | |
dc.contributor.author | Jancco Jara, Moises | |
dc.date.accessioned | 2025-04-11T21:27:00Z | |
dc.date.available | 2025-04-11T21:27:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20242063 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/10486 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “DIGESTIBILIDAD DEL GRANO DE CEBADA (Hordeum vulgare) Y CASCARILLA DE CACAO (Theobroma cacao) EN CUYES (Cavia porcellus L.)” se llevó a cabo en el distrito de San Jerónimo, Provincia de Cusco en el periodo comprendido entre enero a febrero 2022. El objetivo general es determinar la composición química y el coeficiente de digestibilidad de los diferentes nutrientes del grano de cebada (Hordeum vulgare) y cascarilla de cacao (Theobroma cacao) en cuyes (Cavia porcellus L.), por medio de un ensayo de digestibilidad in vivo. Para este fin se utilizaron 28 cuyes, distribuidas al azar en jaulas metabólicas, asignándose 7 cuyes en la dieta basal 1 (Dbasal 1), 7 cuyes en la dieta grano de cebada (Dbasal 1 + 50% gc), 7 cuyes en la dieta basal 2 (Dbasal 2) y 7 cuyes en la dieta cascarilla de cacao (Dbasal 2 + 40% cc), todas en etapa de crecimiento; entre machos y hembras, con un peso promedio de 737 ± 141 g. Para análisis de la composición química se siguió el método de la Association of Official Analytical Chemists (AOAC), para determinar el coeficiente de digestibilidad de los nutrientes de todas las dietas se estimó por diferencia entre cantidades de nutriente ingerida y la de nutriente excretada con las heces y para calcular la digestibilidad aparente de los nutrientes de las materias primas, grano de cebada y cascarilla de cacao, se calcularon de acuerdo al método de sustitución (Villamide et al., 2001). | es_PE |
dc.description.sponsorship | UNSAAC | |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Digestibilidad | es_PE |
dc.subject | Grano de cebada | es_PE |
dc.subject | Cascarilla de cacao | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.title | Digestibilidad del grano de cebada (Hordeum vulgare) y cascarilla de cacao (Theobroma cacao) en cuyes (Cavia porcellus L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Zootecnista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Agrarias | |
thesis.degree.discipline | Zootecnia | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | |
renati.author.dni | 75820996 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8131-7223 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0534-493X | |
renati.advisor.dni | 42789402 | |
renati.advisor.dni | 24463577 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 811306 | |
renati.juror | Sotomayor Chahuaylla, Wilbert | |
renati.juror | Gonzales Aparicio, Gonzalo Wladimir | |
renati.juror | Machaca Mamani, Abraham Filiberto | |
renati.juror | Zapata Echegaray, Benjamin | |
renati.juror | Pando Diaz, Waldo Manuel | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [256]