Mostrar el registro sencillo del ítem
Clases virtuales y clases presenciales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa Hermanos Ayar de Paruro, periodos 2021 y 2022
dc.contributor.advisor | Aguirre Espinoza, Edwards Jesus | |
dc.contributor.author | Duran Huaman, Cristina Deley | |
dc.date.accessioned | 2025-04-04T22:05:50Z | |
dc.date.available | 2025-04-04T22:05:50Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241338 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10447 | |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la influencia de las clases virtuales y presenciales en el rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Hermanos Ayar de Paruro, durante los periodos 2021 y 2022. Se buscó identificar diferencias significativas entre ambas modalidades, evaluando las percepciones de los estudiantes y su desempeño en el área de ciencias sociales. El estudio empleó un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por 60 estudiantes, a quienes se les aplicó un cuestionario de 42 ítems basado en escalas de Likert y logros académicos. En 2021, un 34.9% de los estudiantes expresó estar de acuerdo y un 26.2% totalmente de acuerdo con la eficacia de las clases virtuales, mientras que un 27.9% mostró indiferencia. En 2022, un 50% estuvo de acuerdo y un 27.5% totalmente de acuerdo con las clases presenciales, resaltando una percepción favorable hacia la capacidad pedagógica de esta modalidad, respaldada por el 63.3% de los estudiantes. Los resultados indicaron mejoras significativas en el rendimiento académico en 2022. Un 53.3% alcanzó la categoría de "logro destacado," frente al 13.3% registrado en 2021. Además, en 2022 no se reportaron estudiantes en las categorías de "inicio" o "en proceso," mientras que, en 2021, el 46.7% se encontraba en "logro esperado." La prueba t de Student confirmó diferencias significativas entre ambas modalidades, con niveles de significancia bilateral de 0.000, inferiores al umbral de 0.05. Se concluyó que las clases presenciales influyeron de manera positiva y significativa en el rendimiento académico, | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Clases virtuales | es_PE |
dc.subject | Clases presenciales | es_PE |
dc.subject | Rendimiento académico | es_PE |
dc.subject | Logros de enseñanza | es_PE |
dc.title | Clases virtuales y clases presenciales y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa Hermanos Ayar de Paruro, periodos 2021 y 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.name | Maestro en Educación mención Educación Superior | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.discipline | Maestría en Educación mención Educación Superior | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 43233499 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5514-6707 | |
renati.advisor.dni | 23854868 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | |
renati.discipline | 131037 | |
renati.juror | Choccechanca Cuadro, Angel Zenon | |
renati.juror | Solis Quispe, Jorge Alberto | |
renati.juror | Fernandez Sutta, Federico Ubaldo | |
renati.juror | Olivares Torres, Lucila | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [77]