Mostrar el registro sencillo del ítem
Factores que influyen en la vida útil y rendimiento de las barras y brocas en taladros de producción, tajo constancia en la C.M. Hudbay - Chumbivilcas
dc.contributor.advisor | Contreras Arana, Odilon | |
dc.contributor.author | Miranda Huillca, Luis Enrique | |
dc.date.accessioned | 2025-03-28T21:12:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-28T21:12:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20242016 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12918/10418 | |
dc.description.abstract | La presente tesis titulada “FACTORES QUE INFLUYEN EN LA VIDA ÚTIL Y RENDIMIENTO DE LAS BARRAS Y BROCAS EN TALADROS DE PRODUCCIÓN, TAJO CONSTANCIA EN LA C.M HUDBAY – CHUMBIVILCAS” producto de llevar a cabo un proceso de investigación. La investigación se basa en una serie de acciones planificadas previamente, con el objetivo de determinar la relación entre a optimización de la vida útil de los aceros de perforación y su impacto en los costos de perforación en la unidad minera CONSTANCIA. Para elle, se ha planteado la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué factores afectan el rendimiento y la durabilidad de las barras y brocas en taladros de producción y como influyen en los costos de perforación en la unidad minera CONSTANCIA? El objetivo de la investigación fue: Identificar los factores que impactan la durabilidad y el rendimiento de las barras y brocas en los taladros de producción y como estos factores afectan los costos de perforación. La hipótesis planteada fue: Al identificar los factores que afectan la durabilidad y el rendimiento de las barras y brocas en los taladros de producción, se podrá optimizar el uso de aceros y los costos asociados a la operación de perforación. El trabajo se estructura en cinco capítulos: el primero aborda la problemática de la investigación, el segundo se enfoca en el desarrollo del marco teórico, el tercero describe los aspectos generales de la mina, el cuarto analiza los factores que influyen en la durabilidad y el rendimiento, y el quinto presenta los análisis y discusiones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Perforación | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Costos de perforación | es_PE |
dc.subject | Vida útil | es_PE |
dc.title | Factores que influyen en la vida útil y rendimiento de las barras y brocas en taladros de producción, tajo constancia en la C.M. Hudbay - Chumbivilcas | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Geológica, Minas y Metalúrgica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
renati.author.dni | 47662748 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9164-1705 | |
renati.advisor.dni | 23823356 | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 724026 | |
renati.juror | Melendez Nina, Juan Francisco | |
renati.juror | Llamocca Vivanco, Ruben | |
renati.juror | Gomez Noblega, Andres Corsino | |
renati.juror | Achaccaray Puma, Tomas | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [274]