Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento proambiental de estudiantes en dos instituciones educativas primarias urbana y rural de la provincia de Anta Cusco – 2023
dc.contributor.advisor | Rodriguez Alvarez, Moises | |
dc.contributor.author | Apaza Luque, Blanca Fiorella | |
dc.contributor.author | Huamani Chuquirimay, Winder Nazario | |
dc.date.accessioned | 2025-02-14T19:23:17Z | |
dc.date.available | 2025-02-14T19:23:17Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241939 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/10325 | |
dc.description.abstract | En el presente estudio, la educación ambiental comprende entre sus objetivos que el estudiante desarrolle actitud y un comportamiento ambiental en pro de la identificación y participación activa en la solución de los problemas ambientales; en esta perspectiva, el Currículo Nacional plantea diferentes actividades en el enfoque ambiental para contribuir al desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta. Al respecto, muy poco se conoce el comportamiento ambiental en los estudiantes del nivel primario en las instituciones educativas del ámbito rural y urbano, por lo que, la investigación se planteó establecer si existen diferencias significativas entre el comportamiento proambiental de los estudiantes de las I.E. N° 50100 Izcuchaca (urbana) y la I.E. N° 50103 Chacan (rural) del distrito y provincia de Anta Cusco. Para tal fin el trabajo fue de tipo básico y sustantivo, de nivel descriptivo, Diseño de investigación no experimental de tipo descriptivo comparativo; con una muestra de 67 estudiantes en la I.E. N° 50100 Izcuchaca (urbana) y 42 estudiantes de la I.E. N° 50103 Chacan (rural). Los resultados proporcionados por el instrumento de investigación revelan que existen diferencias significativas entre el comportamiento proambiental de los estudiantes de las I. E. N° 50100 Izcuchaca (urbana) y la I.E. N° 50103 Chacan (rural) del distrito y provincia de Anta Cusco. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Comportamiento | es_PE |
dc.subject | Proambiental | es_PE |
dc.subject | Institución educativa | es_PE |
dc.subject | Urbana | es_PE |
dc.subject | Rural | es_PE |
dc.title | Comportamiento proambiental de estudiantes en dos instituciones educativas primarias urbana y rural de la provincia de Anta Cusco – 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Educación: Especialidad Educación Primaria | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación | |
thesis.degree.discipline | Educación Primaria | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
renati.author.dni | 73982321 | |
renati.author.dni | 70824711 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4826-7500 | |
renati.advisor.dni | 23983270 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 112016 | |
renati.juror | Cornejo Vergara, Gregorio | |
renati.juror | Rivas Follano, Jaime | |
renati.juror | Laguna Mayhua, Jackeline | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [779]