Mostrar el registro sencillo del ítem
Gestión de la calidad y fidelización de la marca de colchones Naturastar de la empresa industrias Ayme E.I.R.L. –Cusco, año 2022
dc.contributor.advisor | Abarca Astete, Raul | |
dc.contributor.author | Apaza Teran, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Puma Sama, Edwin Raul | |
dc.date.accessioned | 2025-01-24T21:18:39Z | |
dc.date.available | 2025-01-24T21:18:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241876 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/10286 | |
dc.description.abstract | La presente tesis tuvo como propósito determinar la relación entre la gestión de la calidad y la fidelización de la marca de colchones NaturaStar de la empresa Industrias Ayme E.I.R.L. – Cusco, año 2022. La metodología empleada fue de tipo básico, alcance correlacional, diseño no experimental. La población estuvo conformada por 255 clientes de la empresa Industrias Ayme E.I.R.L. – Cusco, además, el tipo de muestreo fue no probabilístico con la técnica de muestreo por conveniencia. Tomando la encuesta conocida de ser seleccionados, sino que depende de la decisión del investigador y de la disponibilidad y disposición de los participantes para participar en el estudio. Llegando a resultados importantes que si existe una relación directa entre la gestión de la calidad y la fidelización de la marca NaturaStar de la empresa Industrias Ayme E.I.R.L. – Cusco. Esta relación se confirma mediante la prueba estadística Chi Cuadrado, con un nivel de confianza del 95 % y valores de p = 0.0000 < 0.05. Esto indica que mejorar la gestión de calidad en la empresa puede tener un impacto positivo en la fidelización de los clientes, lo cual es esencial para el crecimiento y la sostenibilidad de Industrias Ayme E.I.R.L. Estos resultados son relevantes para la compañía, ya que fortalecen la importancia de optimizar la calidad de sus servicios y productos para fomentar la lealtad de los clientes. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Gestión de la calidad | es_PE |
dc.subject | Fidelización de la marca | es_PE |
dc.subject | Clientes | es_PE |
dc.title | Gestión de la calidad y fidelización de la marca de colchones Naturastar de la empresa industrias Ayme E.I.R.L. –Cusco, año 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y Turismo | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Administrativas | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
renati.author.dni | 46336882 | |
renati.author.dni | 41983977 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8739-7578 | |
renati.advisor.dni | 23802978 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Suyo Cruz, Gabriel | |
renati.juror | Pando Diaz, Waldo Alex | |
renati.juror | Solorzano Gutierrez, Silberth | |
renati.juror | Haro Paz, Emiliano | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]