Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación del método de superficie límite de energía potencial (pebs) para el cálculo del tiempo crítico de liberación de falla para un sistema multimáquina - Cusco 2023
dc.contributor.advisor | Lau Pacheco, Manuel | |
dc.contributor.author | Alarcon Huaman, Paul Elias | |
dc.contributor.author | Mora Quispe, Pavel Giovani | |
dc.date.accessioned | 2024-12-24T00:01:42Z | |
dc.date.available | 2024-12-24T00:01:42Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.other | 253T20241792 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12918/10129 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se desarrolla a partir del estudio de nuevos métodos de implementación para el cálculo del tiempo crítico de liberación de falla por apertura en sistemas eléctricos de potencia (SEP), la cual, conlleva a que el SEP sea más robusto y confiable en su respuesta ante disturbios que pueden afectar su estabilidad. Dichos métodos son desarrollados de acuerdo a sus características. Para este estudio se implementó el método de superficie límite de energía potencial (PEBS), el cual, al poseer la característica de ser un método directo (no realiza la integración numérica de las ecuaciones diferenciales) puede ser utilizado en tiempo real debido al poco consumo computacional que obtiene. Este estudio contempla la implementación del método PEBS a un sistema simulado (Sistema IEEE 14 barras), así como a un sistema real (Sistema eléctrico de Machupicchu - primera fase) para el análisis ante datos simulados y reales para obtener la respuesta del PEBS ante diferentes situaciones y disturbios. | es_PE |
dc.format | application/pdf | en_US |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Energía Potencial | es_PE |
dc.subject | PEBS | es_PE |
dc.subject | Maquina Síncrona | es_PE |
dc.subject | Tiempo critico de liberación de falla | es_PE |
dc.title | Implementación del método de superficie límite de energía potencial (pebs) para el cálculo del tiempo crítico de liberación de falla para un sistema multimáquina - Cusco 2023 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.name | Ingeniero Electricista | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Eléctrica | |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.01 | |
renati.author.dni | 72651969 | |
renati.author.dni | 47096964 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8988-1833 | |
renati.advisor.dni | 23828214 | |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | |
renati.discipline | 711046 | |
renati.juror | Enciso Rodas, Lauro | |
renati.juror | Gonzales Vargas, Mario | |
renati.juror | Loaiza Cuba, Wilbert | |
renati.juror | Cañihua Florez, Dany Jorge | |
dc.publisher.country | PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Tesis [231]